Copyright ©2003 sanso_sake_gaidou All right reserved

種別検索・焼酎(泡盛)
福岡こだわり焼酎屋
http://www.sansou.net
さんそうさけがいどうよう きんしゃったねぇ!うちんがたは あんたんごたぁ よか酒飲みば待っとったばい!
三宗酒街道
創業
大正八年
酒を愛し
伝え広める
九州・博多のよか酒屋「三宗酒街道」へようこそ!
本場・九州のこだわり焼酎や入手困難な焼酎
杜氏の技が光る、こだわりの地酒 がいっぱい!
ごゆっくりとお楽しみくださいませ。
お問い合わせ・ご質問は
こちらからお気軽にどうぞ!
トップページへ戻る
ご注文は
こちらからもできます
50音順・焼酎リスト(泡盛)01
価格は随時変更になります
更新日 名称 都道府県名 度数 容量 商品価格 消費税数値 税込価格 備考
03.04.20 海の邦・古酒 那覇市 43度 720ml \3,900 105% \4,095

要・在庫確認

03.04.20 海の邦ソフト 那覇市 25度 720ml \1,880 105% \1,974 要・在庫確認
03.04.20 おきなわ泡盛 25度 720ml \990 105% \1,040 要・在庫確認
03.04.20 沖之宝(忠考酒造) 豊見城村 20度 1800ml \1,480 105% \1,554 要・在庫確認
03.04.20 菊の露 宮古島 30度 1800ml \1,680 105% \1,764 要・在庫確認
03.04.20 菊の露 宮古島 30度 720ml \960 105% \1,008 要・在庫確認
03.04.20 菊の露・古酒 宮古島 40度 1800ml \2,780 105% \2,919 要・在庫確認
03.04.20 久米島の久米仙 久米島 30度 1800ml \1,680 105% \1,764 要・在庫確認
03.04.20 久米島の久米仙・古酒 久米島 35度 1800ml \2,180 105% \2,289 要・在庫確認
03.04.20 久米島の久米仙・古酒 久米島 43度 1800ml \2,480 105% \2,604 要・在庫確認
03.04.20 久米島の久米仙・ブラウン 久米島 30度 720ml \980 105% \1,029 要・在庫確認
03.04.20 くら・古酒(ヘリオス酒造) 名護市 25度 1800ml \1,980 105% \2,079 要・在庫確認
03.04.20 古琉球・古酒5年(忠考酒造) 豊見城村 43度 720ml \2,180 105% \2,289 終売
03.04.20 紺碧7年貯蔵 那覇市 43度 720ml \2,480 105% \2,604 要・在庫確認
03.04.20 島唄(比嘉酒造) 糸満市 25度 1800ml \1,680 105% \1,764 要・在庫確認
03.04.20 十年の一滴(忠考酒造) 豊見城村 43度 120ml \980 105% \1,029 要・在庫確認
03.04.20 千年の響・10年古酒 今帰仁村 25度 720ml \2,780 105% \2,919 要・在庫確認
03.04.20 美海(ちゅらうみ)5年古酒 豊見城村 28度 180ml \980 105% \1,029 要・在庫確認
03.04.20 どなん・クバ巻き 与那国島 43度 600ml \1,980 105% \2,079 要・在庫確認
03.04.20 夢航海(忠考酒造) 豊見城村 30度 1800ml \1,680 105% \1,764 要・在庫確認
03.04.20 夢航海(忠考酒造) 豊見城村 30度 720ml \980 105% \1,029 要・在庫確認
03.04.20 夢航海・古酒(忠考酒造) 豊見城村 35度 720ml \1,780 105% \1,869 要・在庫確認
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0
105% \0